风险率
2026.09.11
— 生成时间: 2026-09-11 11:20 (Asia/Shanghai)
— 生成岗: 执行岗(资本资产-执行)
— 数据周期: 2026-09-11
1.1 交易标的的风险率组合、风险等级
公式: 风险率% = 100/(1+exp(-(20日年化波动率−中位参数0.3886)/陡峭度参数0.2521))
取值区间: 0%~100% (逻辑斯蒂拟合天然落在区间内, 无收敛带夹取)
| 股票代码 | 股票名称 | 20日年化波动率(%) | 风险率(%) | 风险等级 |
|---|---|---|---|---|
| 002602.SZ | 世纪华通 | 45.67 | 56.71 | 中风险 |
| 002517.SZ | 恺英网络 | 37.84 | 48.99 | 中风险 |
| 300454.SZ | 深信服 | 56.8 | 67.08 | 高风险 |
| 600362.SH | 江西铜业 | 58.32 | 68.39 | 高风险 |
| 300475.SZ | 香农芯创 | 75.41 | 81.0 | 高风险 |
| 601600.SH | 中国铝业 | 28.43 | 39.8 | 低风险 |
| 600601.SH | 方正科技 | 60.01 | 69.82 | 高风险 |
| 688183.SH | 生益电子 | 94.19 | 89.98 | 高风险 |
| 002290.SZ | 禾盛新材 | 68.7 | 76.56 | 高风险 |
| 601869.SH | 长飞光纤 | 74.76 | 80.6 | 高风险 |
| 688825.SH | 长鑫科技 | 63.32 | 72.52 | 高风险 |
| 688796.SH | 百奥赛图 | 63.36 | 72.55 | 高风险 |
| 600487.SH | 亨通光电 | 80.39 | 83.85 | 高风险 |
| 001309.SZ | 德明利 | 68.65 | 76.53 | 高风险 |
| 002008.SZ | 大族激光 | 72.8 | 79.35 | 高风险 |
拟合参数: 中位参数=0.3886; 陡峭度参数=0.2521; 全市场分布当日校准(median=全市场P50, scale=P84−P50); 校准样本=5208只@2026-09-10
分档规则: <40% 低风险 / 40%~60% 中风险 / ≥60% 高风险
口径: 风险率=历史K线20日价格波动率的逻辑斯蒂(S形曲线)拟合(0~100%); 拟合参数按全市场分布当日校准(中位=全市场P50, 陡峭=P84−P50), 参数随市场波动环境自适应; 等级按拟合风险率分档(<40% 低 / 40%~60% 中 / ≥60% 高)
逐标的明细(含建议仓位):
| 股票代码 | 股票名称 | 20日波动率 | 20日年化波动率(%) | 风险率(%) | 风险等级 | 建议仓位(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002602.SZ | 世纪华通 | 0.4567 | 45.67 | 56.71 | 中风险 | 0.6 |
| 002517.SZ | 恺英网络 | 0.3784 | 37.84 | 48.99 | 中风险 | 0.6 |
| 300454.SZ | 深信服 | 0.568 | 56.8 | 67.08 | 高风险 | 0.6 |
| 600362.SH | 江西铜业 | 0.5832 | 58.32 | 68.39 | 高风险 | 0.6 |
| 300475.SZ | 香农芯创 | 0.7541 | 75.41 | 81.0 | 高风险 | 0.6 |
| 601600.SH | 中国铝业 | 0.2843 | 28.43 | 39.8 | 低风险 | 0.6 |
| 600601.SH | 方正科技 | 0.6001 | 60.01 | 69.82 | 高风险 | 0.6 |
| 688183.SH | 生益电子 | 0.9419 | 94.19 | 89.98 | 高风险 | 0.6 |
| 002290.SZ | 禾盛新材 | 0.687 | 68.7 | 76.56 | 高风险 | 0.6 |
| 601869.SH | 长飞光纤 | 0.7476 | 74.76 | 80.6 | 高风险 | 0.6 |
| 688825.SH | 长鑫科技 | 0.6332 | 63.32 | 72.52 | 高风险 | 0.6 |
| 688796.SH | 百奥赛图 | 0.6336 | 63.36 | 72.55 | 高风险 | 0.6 |
| 600487.SH | 亨通光电 | 0.8039 | 80.39 | 83.85 | 高风险 | 0.4 |
| 001309.SZ | 德明利 | 0.6865 | 68.65 | 76.53 | 高风险 | 0.4 |
| 002008.SZ | 大族激光 | 0.728 | 72.8 | 79.35 | 高风险 | 0.4 |
1.2 预期收益率、实际收益率和最大回撤(刚性回撤、期望值回撤、目标回撤),止损/止盈价格或比例及触发结果
| 标的 | 预期收益率 | 实际收益率 | 刚性/期望值/目标回撤 | 止损价(比例) | 止盈价(比例) | 触发结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恺英网络 002517.SZ | 3.00% | -2.39% | 15.0%/1.0%/3.08% | ¥14.93 (15.00%) | ¥22.83 (30.00%) | 未触发 |
| 深信服 300454.SZ | 2.50% | -3.81% | 15.0%/1.0%/4.51% | ¥107.11 (15.00%) | ¥163.81 (30.00%) | 未触发 |
| 江西铜业 600362.SH | 2.50% | -3.24% | 15.0%/1.0%/3.68% | ¥38.33 (15.00%) | ¥58.62 (30.00%) | 未触发 |
| 香农芯创 300475.SZ | 2.50% | -3.67% | 15.0%/1.0%/4.33% | ¥138.93 (15.00%) | ¥212.48 (30.00%) | 未触发 |
| 中国铝业 601600.SH | 2.50% | -2.29% | 15.0%/1.0%/2.35% | ¥7.97 (15.00%) | ¥12.19 (30.00%) | 未触发 |
| 生益电子 688183.SH | 2.50% | -1.96% | 15.0%/1.0%/3.96% | ¥102.17 (15.00%) | ¥156.26 (30.00%) | 未触发 |
| 禾盛新材 002290.SZ | 2.50% | -3.58% | 15.0%/1.0%/4.31% | ¥52.90 (15.00%) | ¥80.91 (30.00%) | 未触发 |
| 长鑫科技 688825.SH | 2.00% | -2.12% | 15.0%/1.0%/2.90% | ¥46.59 (15.00%) | ¥71.25 (30.00%) | 未触发 |
| 亨通光电 600487.SH | 2.00% | 0.84% | 15.0%/6.3%/4.06% | ¥53.14 (15.00%) | ¥81.28 (30.00%) | 未触发 |
| 德明利 001309.SZ | 2.00% | -3.18% | 15.0%/1.0%/3.95% | ¥333.29 (15.00%) | ¥509.74 (30.00%) | 未触发 |
| 大族激光 002008.SZ | 2.00% | -2.90% | 15.0%/1.0%/4.95% | ¥76.12 (15.00%) | ¥116.42 (30.00%) | 未触发 |
触发统计: 🛑 止损 0 只 / 🎯 止盈 0 只
1.3 开仓/持仓/平仓的时间要求(标准时间)
| 股票代码 | 股票名称 | 开仓时间 | 开仓价 | 平仓时间 | 平仓价 | 持有周期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002517.SZ | 恺英网络 | 2026-09-11 09:30 | 17.99 | - | - | 2026-09-11 ~ 2026-09-16 |
| 300454.SZ | 深信服 | 2026-09-11 09:30 | 131.0 | - | - | 2026-09-11 ~ 2026-09-15 |
| 600362.SH | 江西铜业 | 2026-09-11 09:30 | 46.6 | - | - | 2026-09-11 ~ 2026-09-15 |
| 300475.SZ | 香农芯创 | 2026-09-11 09:30 | 169.68 | - | - | 2026-09-11 ~ 2026-09-15 |
| 601600.SH | 中国铝业 | 2026-09-11 09:30 | 9.6 | - | - | 2026-09-11 ~ 2026-09-15 |
| 688183.SH | 生益电子 | 2026-09-11 09:30 | 122.6 | - | - | 2026-09-11 ~ 2026-09-15 |
| 002290.SZ | 禾盛新材 | 2026-09-11 09:30 | 64.55 | - | - | 2026-09-11 ~ 2026-09-15 |
| 688825.SH | 长鑫科技 | 2026-09-11 09:30 | 56.0 | - | - | 2026-09-11 ~ 2026-09-14 |
| 600487.SH | 亨通光电 | 2026-09-11 09:30 | 62.0 | - | - | 2026-09-11 ~ 2026-09-14 |
| 001309.SZ | 德明利 | 2026-09-11 09:30 | 405.0 | - | - | 2026-09-11 ~ 2026-09-14 |
| 002008.SZ | 大族激光 | 2026-09-11 09:30 | 92.22 | - | - | 2026-09-11 ~ 2026-09-14 |
口径: 只输出 7 列: 股票代码/股票名称/开仓时间/开仓价格/平仓时间/平仓价格/持仓周期; 均为表内实值, 无则填'-'
过滤口径: 仅输出 执行状态=已成交 标的 (2026-09-03 定标); 非 已成交 标的不输出 (2026-09-03 定标)
已成交数: 11
1.4 决策风险率、指令风险率和操作风险率,历史交易胜率、失败率、平均盈利、平均亏损和盈亏比
| 入选股票数量 | 决策风险率 | 指令风险率 | 操作风险率 |
|---|---|---|---|
| 25 | 40.0 | 26.67 | 26.67 |
历史交易统计(全量已开仓样本汇总):
| 样本数 | 盈利笔数 | 亏损笔数 | 平盘笔数 | 胜率(%) | 亏损率(%) | 平均盈利(%) | 平均亏损(%) | 盈亏比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 14 | 48 | 0 | 22.58 | 77.42 | 7.07 | -7.17 | 0.99 |
盈亏比口径: 盈亏比=|平均盈利/平均亏损|, 单位均为收益率%
口径: 全量已开仓样本 vs 实时快照价; 胜率/失败率分母=胜+负(平单剔除), 两者之和=100%
样本日期: 2026-08-14、2026-08-17、2026-08-21、2026-08-25、2026-08-26、2026-08-27、2026-08-28、2026-08-31、2026-09-01、2026-09-02、2026-09-10、2026-09-11
标的清单(46只): 000400.SZ、000651.SZ、000938.SZ、001309.SZ、002008.SZ、002167.SZ、002290.SZ、002475.SZ、002517.SZ、002602.SZ、002636.SZ、002841.SZ、003031.SZ、300059.SZ、300274.SZ、300454.SZ、300475.SZ、300502.SZ、300684.SZ、300857.SZ、600036.SH、600105.SH、600183.SH、600362.SH、600487.SH、600584.SH、600601.SH、601138.SH、601600.SH、601899.SH、603019.SH、603083.SH、603259.SH、603986.SH、688012.SH、688041.SH、688049.SH、688072.SH、688111.SH、688183.SH、688519.SH、688525.SH、688652.SH、688796.SH、688825.SH、688981.SH
指令风险率口径(漏斗基数): 入选(预测组推荐表)=25; 决策(决策组推荐表)=15; 执行组总数=15; 已成交数=11; 分子=进入执行组且执行状态=已成交(全部成交)的股票数; 执行组内已撤单/待执行/执行中不计入分子
漏斗公式: 三层风险率(流程漏斗口径): 决策风险率=1−决策组数/预测组数; 指令风险率=1−执行组全部成交(已成交)数/决策组数(2026-09-03定标); 操作风险率=指令风险率(暂定一致)
层名: 入选(预测组个股推荐表); 决策(决策组个股推荐表); 指令/操作(执行组个股操作表)
操作风险率说明: 操作风险率暂定与指令风险率一致, 待执行侧独立指标上线后拆分
快照时点: 2026-09-11 11:14:17
结论说明: 结论以 整体汇总 单一汇总为准; 不输出逐日拆解(2026-09-02 三次优化), 逐日维度需要时另行单独查询
1.5 凯利模型仓位参数、博弈论和贝叶斯先验后验概率的全面评估和参与
贝叶斯表口径: 后验 = 0.7×先验(模型胜率) + 0.3×基本面分位(市盈率/净利同比); 无基本面时后验=先验
凯利表口径: 半凯利: 混合赔率(模型+市场对半) → 原始f → 截断[0,1] → ×0.5; 组合列=组合层优化后实际落仓
贝叶斯先验/后验表(逐标的):
| 股票代码 | 股票名称 | 先验概率 | 似然分 | 后验概率 | 市盈率 | 归母净利润同比(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002602.SZ | 世纪华通 | 0.5089 | 0.825 | 0.6038 | 15.4 | 69.51 |
| 002517.SZ | 恺英网络 | 0.4805 | 0.825 | 0.5839 | 15.9 | 50.34 |
| 300454.SZ | 深信服 | 0.5179 | 0.65 | 0.5575 | 65.4 | 201.57 |
| 600362.SH | 江西铜业 | 0.4914 | 0.825 | 0.5915 | 14.8 | 106.77 |
| 300475.SZ | 香农芯创 | 0.5292 | 0.725 | 0.5879 | 20.2 | 2207.2 |
| 601600.SH | 中国铝业 | 0.4588 | 0.825 | 0.5686 | 9.7 | 67.91 |
| 600601.SH | 方正科技 | 0.5209 | 0.65 | 0.5596 | 72.5 | 232.38 |
| 688183.SH | 生益电子 | 0.5852 | 0.65 | 0.6046 | 51.2 | 109.36 |
| 002290.SZ | 禾盛新材 | 0.5227 | 0.6 | 0.5459 | 80.3 | 40.42 |
| 601869.SH | 长飞光纤 | 0.5355 | 0.6 | 0.5549 | 104.8 | 888.88 |
| 688825.SH | 长鑫科技 | 0.5 | 0.65 | 0.545 | 47.5 | 3427.76 |
| 688796.SH | 百奥赛图 | 0.5 | 0.6 | 0.53 | 149.5 | 402.29 |
| 600487.SH | 亨通光电 | 0.5 | 0.725 | 0.5675 | 37.6 | 93.38 |
| 001309.SZ | 德明利 | 0.4876 | 0.825 | 0.5888 | 13.9 | 5201.6 |
| 002008.SZ | 大族激光 | 0.4399 | 0.65 | 0.5029 | 49.0 | 163.84 |
凯利仓位推荐表(逐标的):
| 股票代码 | 股票名称 | 胜率 | 模型赔率 | 市场赔率 | 混合赔率 | 凯利原始仓位 | 凯利截断仓位 | 半凯利仓位(%) | 策略仓位(%) | 组合回填仓位(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002602.SZ | 世纪华通 | 0.5089 | 1.0206 | 1.1675 | 1.0941 | 0.06 | 0.06 | 3.0 | 0.27 | 3.37 |
| 002517.SZ | 恺英网络 | 0.4805 | 0.9565 | 1.0 | 0.9783 | -0.0506 | 0.0 | 0.0 | 无值 | 0.0 |
| 300454.SZ | 深信服 | 0.5179 | 1.0416 | 1.0 | 1.0208 | 0.0456 | 0.0456 | 2.28 | 无值 | 2.24 |
| 600362.SH | 江西铜业 | 0.4914 | 0.9805 | 1.0 | 0.9903 | -0.0222 | 0.0 | 0.0 | 无值 | 0.0 |
| 300475.SZ | 香农芯创 | 0.5292 | 1.0689 | 1.0 | 1.0345 | 0.0741 | 0.0741 | 3.7 | 无值 | 3.02 |
| 601600.SH | 中国铝业 | 0.4588 | 0.91 | 1.0 | 0.955 | -0.1079 | 0.0 | 0.0 | 无值 | 0.0 |
| 600601.SH | 方正科技 | 0.5209 | 1.049 | 1.1871 | 1.1181 | 0.0924 | 0.0924 | 4.62 | 无值 | 5.34 |
| 688183.SH | 生益电子 | 0.5852 | 1.2163 | 1.0 | 1.1081 | 0.2109 | 0.2109 | 10.54 | 2.0 | 13.5 |
| 002290.SZ | 禾盛新材 | 0.5227 | 1.0533 | 1.0 | 1.0267 | 0.0578 | 0.0578 | 2.89 | 无值 | 1.27 |
| 601869.SH | 长飞光纤 | 0.5355 | 1.0845 | 1.557 | 1.3207 | 0.1838 | 0.1838 | 9.19 | 0.04 | 13.5 |
| 688825.SH | 长鑫科技 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 无值 | 0.0 |
| 688796.SH | 百奥赛图 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 无值 | 0.0 |
| 600487.SH | 亨通光电 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 无值 | 0.0 |
| 001309.SZ | 德明利 | 0.4876 | 0.9721 | 1.0 | 0.986 | -0.032 | 0.0 | 0.0 | 无值 | 0.0 |
| 002008.SZ | 大族激光 | 0.4399 | 0.8713 | 1.0 | 0.9356 | -0.1587 | 0.0 | 0.0 | 无值 | 0.0 |
纳什涨跌分布(全市场唯一口径):
| 状态 | 上涨占比 | 上涨家数 | 下跌家数 | 平盘家数 | 交易样本数 | 快照总数 | 是否纳什均衡 | 偏离度 | 数据时点 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 过冷 | 0.0583 | 302 | 4882 | 34 | 5184 | 5218 | False | 0.4417 | 2026-09-11 11:14:25 | 行情数据库.个股行情快照表 实时快照 |
1.6 历史行情(最高/最低/波动性)时间标注
— 周期: 2026-09-11
— 口径: 行情数据库.个股日线历史表 150自然日日线, 最高/最低=K线 high/low 字段极值(2026-08-25 口径), 波动性=收盘日收益, 窗口=60交易日, 日期标注=K线 日期
— 需求窗口: 60 交易日; 实际统计根数见下表「窗口」列
| 标的 | 最高价(日期) | 最低价(日期) | 最大单日涨(日期) | 最大单日跌(日期) | 区间振幅 | 年化波动 | 窗口根数 | 截止 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世纪华通 002602.SZ | 17.7(2026-04-29) | 12.0(2026-07-23) | 8.23%(2026-07-29) | -8.93%(2026-04-30) | 47.5% | 48.1% | 104 | 2026-09-10 |
| 恺英网络 002517.SZ | 19.32(2026-05-08) | 13.95(2026-06-22) | 10.02%(2026-07-29) | -5.32%(2026-07-13) | 38.49% | 52.35% | 104 | 2026-09-10 |
| 深信服 300454.SZ | 140.89(2026-09-04) | 88.25(2026-07-07) | 20.0%(2026-07-08) | -9.68%(2026-07-24) | 59.65% | 76.87% | 104 | 2026-09-10 |
| 江西铜业 600362.SH | 55.17(2026-06-22) | 37.46(2026-07-20) | 10.01%(2026-06-15) | -10.01%(2026-06-23) | 47.28% | 67.11% | 104 | 2026-09-10 |
| 香农芯创 300475.SZ | 325.82(2026-07-01) | 133.61(2026-08-03) | 20.0%(2026-06-17) | -20.0%(2026-07-13) | 143.86% | 103.78% | 104 | 2026-09-10 |
| 中国铝业 601600.SH | 12.8(2026-04-16) | 7.81(2026-07-09) | 10.01%(2026-05-26) | -9.24%(2026-06-04) | 63.89% | 46.91% | 104 | 2026-09-10 |
| 方正科技 600601.SH | 15.86(2026-07-06) | 8.68(2026-07-30) | 10.02%(2026-04-20) | -10.02%(2026-07-17) | 82.72% | 84.5% | 104 | 2026-09-10 |
| 生益电子 688183.SH | 153.94(2026-06-17) | 81.5(2026-07-30) | 20.0%(2026-05-26) | -13.09%(2026-07-28) | 88.88% | 105.14% | 104 | 2026-09-10 |
| 禾盛新材 002290.SZ | 108.91(2026-05-14) | 48.4(2026-07-30) | 10.01%(2026-04-24) | -10.0%(2026-04-28) | 125.02% | 78.19% | 104 | 2026-09-10 |
| 长飞光纤 601869.SH | 600.0(2026-06-25) | 255.55(2026-07-30) | 10.0%(2026-06-22) | -10.0%(2026-07-28) | 134.79% | 91.78% | 104 | 2026-09-10 |
| 长鑫科技 688825.SH | 61.8(2026-08-17) | 38.11(2026-07-27) | 12.66%(2026-07-29) | -4.31%(2026-08-06) | 62.16% | 65.85% | 34 | 2026-09-10 |
| 百奥赛图 688796.SH | 154.99(2026-07-16) | 80.99(2026-06-10) | 20.0%(2026-06-29) | -19.18%(2026-07-29) | 91.37% | 104.0% | 104 | 2026-09-10 |
| 亨通光电 600487.SH | 125.16(2026-06-23) | 45.6(2026-07-30) | 10.01%(2026-08-14) | -10.0%(2026-07-13) | 174.47% | 86.08% | 104 | 2026-09-10 |
| 德明利 001309.SZ | 980.0(2026-06-26) | 334.0(2026-07-29) | 10.0%(2026-06-04) | -10.0%(2026-07-17) | 193.41% | 94.13% | 104 | 2026-09-10 |
| 大族激光 002008.SZ | 168.08(2026-06-26) | 76.06(2026-04-14) | 10.0%(2026-05-11) | -10.0%(2026-07-13) | 120.98% | 82.82% | 104 | 2026-09-10 |
— 最高/最低口径: K线 high/low 字段极值
— 波动性口径: 窗口日收益率标准差(年化), 截最近 60 根K线; 最高/最低/单日涨跌按取回全量K线统计(遗留, 待收敛)
1.7 风险执行的验证
| 股票代码 | 股票名称 | 决策通过 | 指令通过 | 执行通过 | 实际收益率 | 是否成功 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000977.SZ | 浪潮信息 | × | × | × | — | — |
| 001389.SZ | 广合科技 | × | × | × | — | — |
| 002290.SZ | 禾盛新材 | ✓ | ✓ | ✓ | -3.52% | × |
| 002436.SZ | 兴森科技 | × | × | × | — | — |
| 002517.SZ | 恺英网络 | ✓ | ✓ | ✓ | -2.33% | × |
| 002602.SZ | 世纪华通 | ✓ | × | × | — | — |
| 002837.SZ | 英维克 | × | × | × | — | — |
| 002841.SZ | 视源股份 | × | × | × | — | — |
| 300308.SZ | 中际旭创 | × | × | × | — | — |
| 300413.SZ | 芒果超媒 | × | × | × | — | — |
| 300454.SZ | 深信服 | ✓ | ✓ | ✓ | -3.82% | × |
| 300475.SZ | 香农芯创 | ✓ | ✓ | ✓ | -3.71% | × |
| 300502.SZ | 新易盛 | × | × | × | — | — |
| 300548.SZ | 长芯博创 | × | × | × | — | — |
| 600105.SH | 永鼎股份 | × | × | × | — | — |
| 600362.SH | 江西铜业 | ✓ | ✓ | ✓ | -3.26% | × |
| 600601.SH | 方正科技 | ✓ | × | × | — | — |
| 601231.SH | 环旭电子 | × | × | × | — | — |
| 601600.SH | 中国铝业 | ✓ | ✓ | ✓ | -2.19% | × |
| 601869.SH | 长飞光纤 | ✓ | × | × | — | — |
| 603083.SH | 剑桥科技 | × | × | × | — | — |
| 688183.SH | 生益电子 | ✓ | ✓ | ✓ | -1.92% | × |
| 688498.SH | 源杰科技 | × | × | × | — | — |
| 688808.SH | 联讯仪器 | × | × | × | — | — |
| 688825.SH | 长鑫科技 | ✓ | ✓ | ✓ | -2.11% | × |
漏斗计数: g2_预测=25; g3_决策通过=11; g4_指令通过=8; g4_执行通过=8; 成功数=0
通过率: 决策通过率=44.0; 指令通过率=72.73; 执行通过率=100.0; 成功率=0.0
口径: ✓=通过, ×=未通过; 未执行标的实际收益率/是否成功记 —
盘口
2026.09.11
— 生成时间:2026-09-11 11:27:41(Asia/Shanghai)
— 出品:资本资产-执行(执行岗)
— 数据周期:2026-09-11
2.1 统一标准、统一单位、明确定义
统一规范(盘口 #1 宪法)
| 编号 | 规范 |
|---|---|
| S1_仓位单位 | 仓位一律用占账户百分比(%)表示, 不用金额/股数 |
| S2_收益率 | 期初资产收益率: (平仓价*数量-开仓价*数量)/开仓价*数量 |
| S3_三层风险率 | 决策层/指令层/操作层各自独立统计(=筛选通过率) |
| S4_风险等级 | 高/中/低三档, 波动率逻辑斯蒂拟合 |
| S5_先清后插 | 写库按最近一天周期先删后插, 不 改表结构 数据表 |
| S6_口径缺失 | 无数据源指标如实 无值 并注明, 不编造 |
全局状态
规范恒定, 每周期校验单位一致性
2.2 输入输出知识库候选策略及场景匹配结果,对应策略、决策和指令编号
数据口径
— 交易终端数据库:决策组个股推荐表 / 决策组组合表 (决策数据)
— 投研预测数据库:个股收益预测表 (贝叶斯) / 市场因子表 (纳什) / 策略成分权重表 (凯利)
— 行情数据库:个股行情快照表 (实时快照) / 个股日线历史表 (日线)
— 口径说明:策略匹配=凯利权重×贝叶斯预测; 大盘场景=指数快照+指数日线(涨跌幅/真波幅); 编号=日期-组合-节点(策略/决策/指令/执行)-股票
个股盘口机会与策略匹配
| 股票 | 组合 | 方向 | 现价 | 20日动量 | 傅里叶闸门 | 市盈率 | 增长(同比) | 凯利权重 | 预测胜率 | 预测收益 | 傅里叶周期 | 是否匹配 | 场景建议 | 仓位建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002602.SZ 世纪华通 | 印制电路板(行业) | 中性 | 15.61 | 13.33% | 下跌趋势 | 15.4 | 69.51% | 0.27% | 50.89% | 1.18% | 下跌趋势 | ✓ | 组合[印制电路板(行业)]按一级分组分级保持观察+★0定组仓3.0%,均分5只,单标0.6%;量价评级推荐决定持有4交易日;第1组强算子报告(基准日2026-09-10)未点名本组板块 | 维持现有仓位 |
| 002517.SZ 恺英网络 | 印制电路板(行业) | 中性 | 17.59 | 1.96% | 下跌趋势 | 15.9 | 50.34% | — | 48.05% | -2.79% | 下跌趋势 | × | 组合[印制电路板(行业)]按一级分组分级保持观察+★0定组仓3.0%,均分5只,单标0.6%;量价评级推荐决定持有4交易日;第1组强算子报告(基准日2026-09-10)未点名本组板块 | 维持现有仓位 |
| 300454.SZ 深信服 | 印制电路板(行业) | 中性 | 126.1 | 9.05% | 震荡 | 65.4 | 201.57% | — | 51.79% | 3.75% | 震荡 | × | 组合[印制电路板(行业)]按一级分组分级保持观察+★0定组仓3.0%,均分5只,单标0.6%;量价评级弱推荐决定持有3交易日;第1组强算子报告(基准日2026-09-10)未点名本组板块 | 维持现有仓位 |
| 600362.SH 江西铜业 | 印制电路板(行业) | 中性 | 45.1 | 11.9% | 震荡 | 14.8 | 106.77% | — | 49.14% | -1.64% | 震荡 | × | 组合[印制电路板(行业)]按一级分组分级保持观察+★0定组仓3.0%,均分5只,单标0.6%;量价评级弱推荐决定持有3交易日;第1组强算子报告(基准日2026-09-10)未点名本组板块 | 维持现有仓位 |
| 300475.SZ 香农芯创 | 光通信模块 | 中性 | 164.5 | 10.0% | 震荡 | 20.2 | 2207.2% | — | 52.92% | 8.31% | 震荡 | × | 组合[光通信模块]按一级分组分级保持观察+★0定组仓3.0%,均分5只,单标0.6%;量价评级弱推荐决定持有3交易日;第1组强算子报告(基准日2026-09-10)未点名本组板块 | 维持现有仓位 |
| 601600.SH 中国铝业 | 光通信模块 | 中性 | 9.38 | 5.76% | 下跌趋势 | 9.7 | 67.91% | — | 45.88% | -5.47% | 下跌趋势 | × | 组合[光通信模块]按一级分组分级保持观察+★0定组仓3.0%,均分5只,单标0.6%;量价评级弱推荐决定持有3交易日;第1组强算子报告(基准日2026-09-10)未点名本组板块 | 维持现有仓位 |
| 600601.SH 方正科技 | 光通信模块 | 中性 | 14.52 | 17.81% | 顶部 | 72.5 | 232.38% | — | 52.09% | 4.84% | 顶部 | × | 组合[光通信模块]按一级分组分级保持观察+★0定组仓3.0%,均分5只,单标0.6%;量价评级弱推荐决定持有3交易日;第1组强算子报告(基准日2026-09-10)未点名本组板块 | 维持现有仓位 |
| 688183.SH 生益电子 | 数据中心 | 中性 | 121.75 | 14.31% | 震荡 | 51.2 | 109.36% | 2.0% | 58.52% | 24.68% | 震荡 | ✓ | 组合[数据中心]按一级分组分级保持观察+★0定组仓3.0%,均分5只,单标0.6%;量价评级弱推荐决定持有3交易日;第1组强算子报告(基准日2026-09-10)未点名本组板块 | 维持现有仓位 |
| 002290.SZ 禾盛新材 | 数据中心 | 中性 | 62.79 | 5.3% | 上涨趋势 | 80.3 | 40.42% | — | 52.27% | 4.96% | 上升趋势 | × | 组合[数据中心]按一级分组分级保持观察+★0定组仓3.0%,均分5只,单标0.6%;量价评级弱推荐决定持有3交易日;第1组强算子报告(基准日2026-09-10)未点名本组板块 | 维持现有仓位 |
| 601869.SH 长飞光纤 | AI(自动化)应用 | 中性 | 437.73 | 29.1% | 上涨趋势 | 104.8 | 888.88% | 0.04% | 53.55% | 8.93% | 上升趋势 | ✓ | 组合[AI(自动化)应用]按一级分组分级保持观察+★0定组仓3.0%,均分5只,单标0.6%;量价评级规避决定持有2交易日;第1组强算子报告(基准日2026-09-10)未点名本组板块 | 维持现有仓位 |
| 688825.SH 长鑫科技 | AI(自动化)应用 | 中性 | 55.08 | 8.17% | — | 47.5 | 3427.76% | — | — | — | — | × | 组合[AI(自动化)应用]按一级分组分级保持观察+★0定组仓3.0%,均分5只,单标0.6%;量价评级规避决定持有2交易日;第1组强算子报告(基准日2026-09-10)未点名本组板块 | 维持现有仓位 |
| 688796.SH 百奥赛图 | AI(自动化)应用 | 中性 | 115.63 | -17.34% | — | 149.5 | 402.29% | — | — | — | — | × | 组合[AI(自动化)应用]按一级分组分级保持观察+★0定组仓3.0%,均分5只,单标0.6%;量价评级规避决定持有2交易日;第1组强算子报告(基准日2026-09-10)未点名本组板块 | 维持现有仓位 |
| 600487.SH 亨通光电 | 半导体 | 中性 | 62.76 | 11.63% | — | 37.6 | 93.38% | — | — | — | — | × | 组合[半导体]按一级分组分级回避风险+★0定组仓2.0%,均分5只,单标0.4%;量价评级规避决定持有2交易日;第1组强算子报告(基准日2026-09-10)未点名本组板块 | 维持现有仓位 |
| 001309.SZ 德明利 | 半导体 | 中性 | 395.08 | 5.47% | 底部 | 13.9 | 5201.6% | — | 48.76% | -3.19% | 底部(傅里叶位置) | × | 组合[半导体]按一级分组分级回避风险+★0定组仓2.0%,均分5只,单标0.4%;量价评级规避决定持有2交易日;第1组强算子报告(基准日2026-09-10)未点名本组板块 | 维持现有仓位 |
| 002008.SZ 大族激光 | 半导体 | 中性 | 90.6 | 0.03% | 上涨趋势 | 49.0 | 163.84% | — | 43.99% | -13.67% | 上升趋势 | × | 组合[半导体]按一级分组分级回避风险+★0定组仓2.0%,均分5只,单标0.4%;量价评级规避决定持有2交易日;第1组强算子报告(基准日2026-09-10)未点名本组板块 | 维持现有仓位 |
大盘场景匹配
| 场景 | 口径 | 仓位建议 | 匹配结果 | 依据 |
|---|---|---|---|---|
| 大盘暴涨 | 上证指数当日涨幅 ≥ +3.0% (快照 现价/前收盘价-1) | 提升仓位 | × | 未达阈值 |
| 大盘暴跌 | 上证指数当日涨幅 ≤ -3.0% (快照 现价/前收盘价-1) | 强制所有仓位平仓 | × | 未达阈值 |
